當前位置:首頁 > 產品中心 > FRITSCH/德國飛馳 > 分樣、進樣、超聲波 > 旋轉錐形分樣器LABORETTE 27
相關文章
Related Articles詳細介紹
分樣比 | 分樣 1:8 | 分樣 1:10 | 分樣 1:30 |
可得次級樣品數 | 8 | 10 | 3 |
材質 | POM 塑料或鋁制 | POM 塑料或鋁制 | POM 塑料或鋁制帶聚四氟乙烯涂層 |
zui大顆粒尺寸 | 10 mm | 10 mm | 2.5 mm |
zui大樣品量 | 4000 ml | 2500 ml | 300 ml |
分樣瓶容積 | 25, 250, 500 ml | 25, 250 ml | 15, 20, 30 ml |
分樣 | 干樣/濕樣 | 干樣/濕樣 | 干樣/濕樣 |
電學詳情 | 230 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦115 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦 | 230 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦115 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦 | 230 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦;115 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦 |
重量 | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg |
尺寸 w x d x h | 臺式儀器:27 x 45 x 46 cm | 臺式儀器:27 x 45 x 46 cm | 臺式儀器:27 x 45 x 46 cm |
產品咨詢